Summer 25% discount on all last year's bike models
Квадроцикл SPARK SP150-11 (2026)
55100.00 грн Оригінальна ціна: 55100.00 грн.39700.00 грнПоточна ціна: 39700.00 грн.
Квадроцикл SPARK SP200-5
97500.00 грн Оригінальна ціна: 97500.00 грн.70500.00 грнПоточна ціна: 70500.00 грн.
Фінал акції
Квадроцикл SPARK SP200-4
98600.00 грн Оригінальна ціна: 98600.00 грн.71400.00 грнПоточна ціна: 71400.00 грн.
Артикул:
4053
Категорії: 125–250 см³, Квадроцикли
Опис
Характеристики на Квадроцикл SP200-4
| ≣ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Тип квадроцикла | Внедорожный туристический |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 180 см3 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Коробка передач | Автоматическая, вариатор и реверс |
| Максимальная скорость, км/ч | 70 |
| Количество мест | Одноместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л | 7 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 3,2 |
| Колесная база, мм | 1150 |
| Конструкционная масса, кг | 193 |
| ≣ ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Электронная цветная: спидометр, одометр, учет суточного пробега, тахометр, индикация номера передачи, нейтраль, уровень топлива, индикатор заряда АКБ, дальний свет |
| Передняя оптика | Фары фигурные со светодиодами, габаритные огни со светодиодами, указатели поворотов |
| Дополнительные фары | Есть |
| Задняя оптика | Задний фонарь навесной комбинированный: тормоз, габариты, указатели поворотов – светодиодные |
| Противоугонная сигнализация | С функцией дистанционного запуска двигателя |
| Сиденья | Мотоциклетного типа, одноуровневое, полумягкое |
| Подножки водителя | Платформенного типа с антискользящими накладками |
| Задний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Передний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
| Дополнительно | Защита рук водителя, зеркала заднего вида, ручки с подогревом, USB-порт, аварийная чека, звуковой сигнал, фаркоп |
| ≣ ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | Jinlang |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 8,3 (10,0) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Масляное |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7500 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Расположение распределительного вала | |
| Балансировочный вал | Есть |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Нулевого сопротивления |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1,1 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Сцепление | Автоматическая центробежная муфта |
| Тип стартера | Электростартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод передних колес | Нет |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Привод задних колес | Цепная передача 14/40 открытая |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| АКБ – тип, емкость, А*ч | 9 |
| ≣ ШАССИ | |
| Рама | Трубчатый стальной каркас |
| Диски передних колес | Алюминиевые |
| Диски задних колес | Алюминиевые |
| Подвеска передних колес | Независимая рычажная с амортизаторами |
| Подвеска задних колес | Маятникова с моноамортизатором |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Масляные |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
| Размер шин: (передняя/задняя) | 23х7-10/22х10-10 |
| Тип протектора (передний/задний) | Спортивный |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1730-1050-1150 |
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
