Summer 25% discount on all last year's bike models
Квадроцикл SPARK SP200-11
102800.00 грн Оригінальна ціна: 102800.00 грн.76500.00 грнПоточна ціна: 76500.00 грн.
Електровелосипед Bergsteiger Cannock (E-Bike)
21293.00 грн
Фінал акції
Квадроцикл SPARK SP200-11Е
115400.00 грн Оригінальна ціна: 115400.00 грн.80540.00 грнПоточна ціна: 80540.00 грн.
Артикул:
4059
Категорії: 125–250 см³, Квадроцикли
Опис
Характеристики на Квадроцикл SP200-11Е
| ≣ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Тип квадроцикла | Внедорожный туристический |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 200 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Коробка передач | Автоматическая, вариатор и реверс |
| Максимальная скорость, км/ч | 65 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 200 |
| Объем топливного бака, л | 6,5 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,8 |
| Колесная база, мм | 1320 |
| Конструкционная масса, кг | 190 |
| ≣ ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Цифровой спидометр |
| Передняя оптика | Фары фигурные со светодиодами. Габаритные огни со светодиодами. Указатели поворотов |
| Дополнительные фары | Есть |
| Задняя оптика | Задний фонарь навесной комбинированный: тормоз, габариты, указатели поворотов – светодиодные |
| Противоугонная сигнализация | Есть |
| Сиденья | Мотоциклетного типа, одноуровневое, полумягкое со спинкой |
| Подножки водителя | Платформенного типа с антискользящими накладками |
| Задний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Передний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
| Дополнительно | Защита рук водителя, ручки с подогревом, зеркала заднего вида, USB-порт, указатель уровня масла, фаркоп |
| ≣ ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | JUNENG |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 8,5 (11,6) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Масляное |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7000 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Расположение распределительного вала | |
| Балансировочный вал | Есть |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Нулевого сопротивления |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1,1 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Сцепление | Автоматическая центробежная муфта |
| Тип стартера | Электростартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод передних колес | Нет |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Привод задних колес | Цепная передача |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| АКБ – тип, емкость, А*ч | 9 |
| ≣ ШАССИ | |
| Рама | Трубчатый стальной каркас |
| Диски передних колес | Алюминиевые |
| Диски задних колес | Алюминиевые |
| Подвеска передних колес | Независимая рычажная с амортизаторами |
| Подвеска задних колес | Маятниковая с моноамортизатором |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Масляные |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
| Размер шин: (передняя/задняя) | 23х7-10/22х10-10 |
| Тип протектора (передний/задний) | Спортивный |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1980х1070х1070 |
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
